期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330959 | 小 | |||
3330958 | 05:35 | 8+5+3=16 | 小 | 错 |
3330957 | 05:31 | 3+4+0=07 | 小 | 对 |
3330956 | 05:28 | 3+0+3=06 | 大 | 错 |
3330955 | 05:24 | 3+1+5=09 | 小 | 对 |
3330954 | 05:21 | 4+0+2=06 | 大 | 错 |
3330953 | 05:17 | 9+6+6=21 | 大 | 对 |
3330952 | 05:14 | 2+6+1=09 | 大 | 错 |
3330951 | 05:10 | 8+2+5=15 | 小 | 错 |
3330950 | 05:07 | 3+3+4=10 | 大 | 错 |
3330949 | 05:03 | 4+9+1=14 | 大 | 对 |
3330948 | 05:00 | 4+8+7=19 | 大 | 对 |
3330947 | 04:56 | 0+5+4=09 | 小 | 对 |
3330946 | 04:53 | 5+9+6=20 | 大 | 对 |
3330945 | 04:49 | 1+2+6=09 | 大 | 错 |
3330944 | 04:46 | 1+5+6=12 | 大 | 错 |
3330943 | 04:42 | 1+3+7=11 | 大 | 错 |
3330942 | 04:39 | 1+9+8=18 | 大 | 对 |
3330941 | 04:35 | 2+5+2=09 | 大 | 错 |
3330940 | 04:32 | 8+3+9=20 | 小 | 错 |
3330939 | 04:28 | 6+4+1=11 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330958 | 16 | 大 | 双 | ||
3330957 | 07 | 小 | 单 | ||
3330956 | 06 | 小 | 双 | ||
3330955 | 09 | 小 | 单 | ||
3330954 | 06 | 小 | 双 | ||
3330953 | 21 | 大 | 单 | ||
3330952 | 09 | 小 | 单 | ||
3330951 | 15 | 大 | 单 | ||
3330950 | 10 | 小 | 双 | ||
3330949 | 14 | 大 | 双 | ||
3330948 | 19 | 大 | 单 | ||
3330947 | 09 | 小 | 单 | ||
3330946 | 20 | 大 | 双 | ||
3330945 | 09 | 小 | 单 | ||
3330944 | 12 | 小 | 双 | ||
3330943 | 11 | 小 | 单 | ||
3330942 | 18 | 大 | 双 | ||
3330941 | 09 | 小 | 单 | ||
3330940 | 20 | 大 | 双 | ||
3330939 | 11 | 小 | 单 | ||
3330938 | 17 | 大 | 单 | ||
3330937 | 09 | 小 | 单 | ||
3330936 | 11 | 小 | 单 | ||
3330935 | 14 | 大 | 双 | ||
3330934 | 18 | 大 | 双 | ||
3330933 | 15 | 大 | 单 | ||
3330932 | 19 | 大 | 单 | ||
3330931 | 15 | 大 | 单 | ||
3330930 | 15 | 大 | 单 | ||
3330929 | 15 | 大 | 单 | ||
3330928 | 05 | 小 | 单 | ||
3330927 | 14 | 大 | 双 | ||
3330926 | 14 | 大 | 双 | ||
3330925 | 16 | 大 | 双 | ||
3330924 | 20 | 大 | 双 | ||
3330923 | 10 | 小 | 双 | ||
3330922 | 11 | 小 | 单 | ||
3330921 | 11 | 小 | 单 | ||
3330920 | 08 | 小 | 双 | ||
3330919 | 11 | 小 | 单 | ||
3330918 | 12 | 小 | 双 | ||
3330917 | 11 | 小 | 单 | ||
3330916 | 09 | 小 | 单 | ||
3330915 | 11 | 小 | 单 | ||
3330914 | 26 | 大 | 双 | ||
3330913 | 14 | 大 | 双 | ||
3330912 | 09 | 小 | 单 | ||
3330911 | 12 | 小 | 双 | ||
3330910 | 12 | 小 | 双 | ||
3330909 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出14 20 18 00 13 13 07 10 11 11 |